| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1473小时35分49秒 | 2047 | 1720 | 1.19 | 303 |
| 中东联合军 | 1487小时47分43秒 | 2033 | 1771 | 1.15 | 306 |
| 中国人民解放军 | 704小时06分02秒 | 1101 | 572 | 1.92 | 271 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 24小时25分42秒 | 37 | 40 | 0.93 | 125 |
| 总计 | 3689小时55分16秒 | 5,218 | 4,103 | – | – |
| 平均 | 368小时59分32秒 | 521.8 | 410.3 | 1.27 | 2.45 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大坝 | 435小时38分12秒 | 485 | 396 | 1.22 | 184 |
| 大庆油田 | 352小时05分00秒 | 492 | 462 | 1.06 | 152 |
| 威克岛2007 | 334小时34分21秒 | 452 | 341 | 1.33 | 271 |
| 大连港 | 294小时57分23秒 | 456 | 342 | 1.33 | 195 |
| 城市进攻 | 283小时58分44秒 | 404 | 326 | 1.24 | 219 |
| 阿曼海湾 | 282小时41分16秒 | 420 | 334 | 1.26 | 210 |
| 清扫行动 | 278小时08分30秒 | 390 | 237 | 1.65 | 197 |
| 查拉拉巴 | 275小时36分36秒 | 357 | 466 | 0.77 | 187 |
| 黄龙谷 | 258小时00分06秒 | 346 | 214 | 1.62 | 192 |
| 半岛电视台 | 250小时21分37秒 | 401 | 244 | 1.64 | 244 |
| 清真寺 | 242小时24分24秒 | 396 | 273 | 1.45 | 306 |
| 沼泽地 | 116小时34分01秒 | 195 | 124 | 1.57 | 135 |
| 威克岛 | 62小时05分04秒 | 82 | 61 | 1.34 | 148 |
| 富矿之路 | 44小时57分41秒 | 64 | 23 | 2.78 | 162 |
| 午夜太阳-复仇 | 23小时24分38秒 | 34 | 36 | 0.94 | 95 |
| 长城-欧盟 | 21小时18分50秒 | 45 | 18 | 2.50 | 125 |
| 收割行动-复仇 | 21小时18分04秒 | 37 | 29 | 1.28 | 119 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 19小时06分14秒 | 27 | 25 | 1.08 | 88 |
| operation_blue_pearl | 18小时25分57秒 | 36 | 20 | 1.80 | 112 |
| 烟幕行动-欧盟 | 16小时58分28秒 | 28 | 36 | 0.78 | 98 |
| 狂路行动-复仇 | 15小时34分04秒 | 28 | 19 | 1.47 | 78 |
| 松花江 | 6小时31分00秒 | 7 | 5 | 1.40 | 79 |
| 总计 | 3654小时40分10秒 | 5,182 | 4,031 | – | – |
| 平均 | 174小时01分56秒 | 248 | 193 | 1.28 | 172 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 159小时59分19秒 | 15,000 | 3,110 | 4.82 | 894 |
| 固定翼飞机 | 1272小时24分29秒 | 150,415 | 16,701 | 9.01 | 12,345 |
| 防空炮/导弹 | 37小时14分38秒 | 1,623 | 1,102 | 1.47 | 235 |
| 直升机 | 263小时11分12秒 | 23,820 | 6,134 | 3.88 | 1,339 |
| 运输工具 | 183小时04分57秒 | 8,219 | 5,988 | 1.37 | 2,540 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 9小时12分46秒 | 733 | 306 | 2.40 | 30 |
| 总计 | 1925小时07分21秒 | 199,810 | 33,341 | – | 17,383 |
| 平均值 | 275小时01分03秒 | 28,544 | 4,763 | 5.99 | 2,483 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
zhang6417 (19) |
| 更多受害者 (Top 10) |
zhang6417 (19)
=IGXI=589999 (18)
=SAGA=hongjun (14)
ppcc33 (14)
=ZDHE=0009 (13)
cz871001 (12)
Attackme2 (11)
haojq (10)
< |
| 最危险的敌人 |
huihui885 (8) |
| 更多敌人 (Top 10) |
huihui885 (8) 68306 (8) PycATAC (7) ChinaSWAT2 (7) nirvana.nn (6) mpwar (6) [U.S.M.CATER]X5 (6) dong8951 (5) xwnewsxw0111 (5) IMengMeng (5) mmadeyb (5) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 974小时35分09秒 | 72183 | 23252 | 3.10 |
| 突击兵 | 213小时23分42秒 | 18308 | 5565 | 3.29 |
| 工兵 | 389小时58分38秒 | 29691 | 8522 | 3.48 |
| 医疗兵 | 1153小时20分59秒 | 82486 | 24361 | 3.39 |
| 特种兵 | 344小时26分02秒 | 27079 | 11790 | 2.30 |
| 补给兵 | 222小时41分36秒 | 15558 | 6503 | 2.39 |
| 狙击手 | 243小时47分52秒 | 18216 | 6027 | 3.02 |
| 总计 | 3542小时13分58秒 | 263,521 | 86,020 | – |
| 平均值 | 506小时01分59秒 | 37,646 | 12,289 | 3.06 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 381小时31分15秒 | 11,540 | 11,858 | 0.97 | 12.33% |
| 榴弹发射装置 | 19小时45分08秒 | 1,441 | 1,121 | 1.29 | 46.97% |
| 卡宾枪 | 89小时45分42秒 | 2,670 | 3,618 | 0.74 | 14.28% |
| 轻机枪 | 70小时30分37秒 | 3,794 | 3,381 | 1.12 | 9.90% |
| 狙击枪 | 93小时06分53秒 | 1,011 | 1,739 | 0.58 | 21.13% |
| 手枪 | 147小时13分56秒 | 1,134 | 3,554 | 0.32 | 8.12% |
| 反坦克火箭 | 161小时34分21秒 | 4,841 | 6,598 | 0.73 | 28.71% |
| 冲锋枪 | 200小时57分31秒 | 3,251 | 4,786 | 0.68 | 10.35% |
| 散弹枪 | 112小时01分42秒 | 3,251 | 3,841 | 0.85 | 8.14% |
| 小刀 | 71小时13分05秒 | 893 | 1,447 | 0.62 | 7.73% |
| C4炸药 | 42小时13分48秒 | 4,067 | 2,816 | 1.44 | 45.90% |
| 破片手雷 | 18小时11分01秒 | 3,529 | 1,860 | 1.90 | 28.52% |
| 反步兵地雷 | 29小时21分56秒 | 3,014 | 1,089 | 2.77 | 32.44% |
| 电击器 | 29小时55分24秒 | 179 | 1,340 | 0.13 | 73.42% |
| 反战车地雷 | 19小时15分34秒 | 982 | 793 | 1.24 | 5.76% |
| 总计 | 1276小时27分05秒 | 45,597 | 49,841 | – | – |
| 平均 | 85小时05分48秒 | 3,040 | 3,323 | 0.91 | 14.18% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-12-27 14:03:44 |
| 最后登陆时间 | 2009-11-19 01:16:07 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:38:44 |
| 踢出游戏 &封ID | 794 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 7499/ 3533 / 2537 |
| 最后登陆IP | 222.88.140.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
%%%CHINA%2018%%% 中将
