| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 1143小时42分31秒 | 1810 | 1290 | 1.40 | 262 |
| 中东联合军 | 842小时37分53秒 | 1375 | 851 | 1.62 | 245 |
| 中国人民解放军 | 304小时00分37秒 | 601 | 362 | 1.66 | 190 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 20小时14分01秒 | 49 | 22 | 2.23 | 162 |
| 总计 | 2310小时35分02秒 | 3,835 | 2,525 | – | – |
| 平均 | 231小时03分30秒 | 383.5 | 252.5 | 1.52 | 3.40 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 398小时58分25秒 | 572 | 420 | 1.36 | 262 |
| 清真寺 | 342小时46分33秒 | 555 | 332 | 1.67 | 243 |
| 查拉拉巴 | 290小时21分40秒 | 495 | 369 | 1.34 | 257 |
| 半岛电视台 | 283小时57分30秒 | 359 | 260 | 1.38 | 253 |
| 威克岛 | 191小时47分35秒 | 235 | 179 | 1.31 | 196 |
| 大连港 | 173小时46分48秒 | 346 | 211 | 1.64 | 187 |
| 阿曼海湾 | 159小时11分51秒 | 370 | 193 | 1.92 | 233 |
| 大庆油田 | 137小时22分55秒 | 244 | 150 | 1.63 | 169 |
| 松花江 | 129小时33分27秒 | 210 | 154 | 1.36 | 150 |
| 富矿之路 | 66小时47分04秒 | 157 | 94 | 1.67 | 190 |
| 长城-欧盟 | 42小时48分30秒 | 93 | 54 | 1.72 | 162 |
| operation_blue_pearl | 40小时26分30秒 | 114 | 48 | 2.38 | 183 |
| 黄龙谷 | 19小时18分05秒 | 36 | 23 | 1.57 | 116 |
| 大坝 | 12小时45分20秒 | 14 | 15 | 0.93 | 97 |
| 威克岛2007 | 3小时56分03秒 | 6 | 3 | 2.00 | 101 |
| 午夜太阳-复仇 | 3小时09分16秒 | 7 | 5 | 1.40 | 112 |
| 清扫行动 | 1小时10分06秒 | 0 | 3 | 0.00 | 13 |
| 沼泽地 | 11分54秒 | 0 | 1 | 0.00 | 6 |
| 收割行动-复仇 | 11分38秒 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 2298小时31分10秒 | 3,814 | 2,514 | – | – |
| 平均 | 127小时41分45秒 | 213 | 141 | 1.51 | 164 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 6小时53分11秒 | 182 | 206 | 0.88 | 24 |
| 固定翼飞机 | 49分11秒 | 1 | 54 | 0.02 | 0 |
| 防空炮/导弹 | 1小时10分46秒 | 18 | 45 | 0.40 | 8 |
| 直升机 | 2小时15分14秒 | 3 | 78 | 0.04 | 1 |
| 运输工具 | 15小时17分52秒 | 121 | 471 | 0.26 | 29 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 2小时05分58秒 | 155 | 130 | 1.19 | 1 |
| 总计 | 28小时32分12秒 | 480 | 984 | – | 63 |
| 平均值 | 4小时04分36秒 | 69 | 141 | 0.49 | 9 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
jianglei2010 (13) |
| 更多受害者 (Top 10) |
jianglei2010 (13) =huangjin=6252 (12) MilkyWay|SkyRoad (11) ming121314 (10) YD0516OY (9) tyh19890210 (9) xiaoxiaoaiai (8) hjshitc1993 (8) Ed1son* (8) bbf008 (8) lebron616987704 (8) |
| 最危险的敌人 |
MGCHBOT (12) |
| 更多敌人 (Top 10) |
MGCHBOT (12) Ed1son* (11) =SAGA=Sp.Sheep (11) YD0516OY (10) =UNC=E049 (10) Savin.HeJi (8) Aima.RF (8) -2061858783 (8) SimpLiCiT (7) =SAGA=XiaoXiF (7) =hero=19901208 (7) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 15小时57分24秒 | 258 | 771 | 0.33 |
| 突击兵 | 35小时06分55秒 | 1765 | 1926 | 0.92 |
| 工兵 | 6小时53分33秒 | 167 | 272 | 0.61 |
| 医疗兵 | 1566小时11分49秒 | 128705 | 77060 | 1.67 |
| 特种兵 | 14小时14分52秒 | 340 | 675 | 0.50 |
| 补给兵 | 190小时12分19秒 | 11243 | 11277 | 1.00 |
| 狙击手 | 158小时22分23秒 | 8053 | 5914 | 1.36 |
| 总计 | 1986小时59分15秒 | 150,531 | 97,895 | – |
| 平均值 | 283小时51分19秒 | 21,504 | 13,985 | 1.54 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 1334小时05分57秒 | 106,055 | 62,900 | 1.69 | 20.02% |
| 榴弹发射装置 | 14小时18分48秒 | 805 | 791 | 1.02 | 56.26% |
| 卡宾枪 | 11小时59分18秒 | 251 | 559 | 0.45 | 11.70% |
| 轻机枪 | 126小时04分00秒 | 5,284 | 7,467 | 0.71 | 9.46% |
| 狙击枪 | 140小时44分59秒 | 5,140 | 4,242 | 1.21 | 45.11% |
| 手枪 | 4小时01分49秒 | 311 | 396 | 0.79 | 17.38% |
| 反坦克火箭 | 4小时44分13秒 | 71 | 287 | 0.25 | 40.77% |
| 冲锋枪 | 6小时13分15秒 | 80 | 279 | 0.29 | 12.25% |
| 散弹枪 | 3小时15分54秒 | 115 | 174 | 0.66 | 16.32% |
| 小刀 | 4小时39分43秒 | 241 | 225 | 1.07 | 11.30% |
| C4炸药 | 1小时10分58秒 | 34 | 44 | 0.77 | 46.04% |
| 破片手雷 | 30小时35分19秒 | 29,146 | 10,237 | 2.85 | 38.32% |
| 反步兵地雷 | 117小时47分33秒 | 2,192 | 656 | 3.34 | 43.29% |
| 电击器 | 40小时32分04秒 | 32 | 2,652 | 0.01 | 81.47% |
| 反战车地雷 | 12分19秒 | 0 | 13 | 0.00 | 68.56% |
| 总计 | 1645小时28分13秒 | 149,757 | 90,922 | – | – |
| 平均 | 109小时41分52秒 | 9,984 | 6,061 | 1.65 | 21.56% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-03 01:13:59 |
| 最后登陆时间 | 2010-09-01 20:59:58 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:44:46 |
| 踢出游戏 &封ID | 222 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 2240/ 2032 / 15 |
| 最后登陆IP | 58.63.5.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
zh0000 上校
