| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 898小时00分00秒 | 1458 | 1053 | 1.38 | 301 |
| 中东联合军 | 714小时47分54秒 | 1062 | 815 | 1.30 | 301 |
| 中国人民解放军 | 190小时01分22秒 | 365 | 185 | 1.97 | 194 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 4小时22分53秒 | 10 | 11 | 0.91 | 80 |
| 总计 | 1807小时12分09秒 | 2,895 | 2,064 | – | – |
| 平均 | 180小时43分13秒 | 289.5 | 206.4 | 1.40 | 4.24 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 300小时49分51秒 | 458 | 334 | 1.37 | 301 |
| 清真寺 | 267小时32分44秒 | 418 | 283 | 1.48 | 290 |
| 半岛电视台 | 233小时13分01秒 | 323 | 273 | 1.18 | 294 |
| 查拉拉巴 | 207小时30分43秒 | 371 | 262 | 1.42 | 184 |
| 威克岛 | 152小时33分25秒 | 219 | 145 | 1.51 | 186 |
| 威克岛2007 | 104小时09分40秒 | 154 | 112 | 1.38 | 154 |
| 阿曼海湾 | 98小时07分59秒 | 171 | 130 | 1.32 | 242 |
| 大连港 | 92小时28分38秒 | 175 | 142 | 1.23 | 191 |
| 大庆油田 | 84小时23分00秒 | 156 | 88 | 1.77 | 170 |
| 大坝 | 61小时52分41秒 | 93 | 59 | 1.58 | 108 |
| 沼泽地 | 41小时19分53秒 | 66 | 39 | 1.69 | 123 |
| 富矿之路 | 36小时09分41秒 | 68 | 42 | 1.62 | 164 |
| 黄龙谷 | 31小时10分57秒 | 46 | 28 | 1.64 | 111 |
| 清扫行动 | 23小时14分44秒 | 28 | 16 | 1.75 | 118 |
| 松花江 | 16小时42分39秒 | 37 | 14 | 2.64 | 194 |
| operation_blue_pearl | 12小时24分37秒 | 23 | 25 | 0.92 | 190 |
| 长城-欧盟 | 5小时29分17秒 | 13 | 16 | 0.81 | 153 |
| 午夜太阳-复仇 | 3小时04分23秒 | 4 | 8 | 0.50 | 144 |
| 烟幕行动-欧盟 | 2小时37分51秒 | 4 | 6 | 0.67 | 75 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 1小时44分27秒 | 7 | 0 | 0.00 | 49 |
| 狂路行动-复仇 | 1小时24分23秒 | 2 | 4 | 0.50 | 72 |
| 收割行动-复仇 | 34分52秒 | 1 | 2 | 0.50 | 54 |
| 总计 | 1778小时39分26秒 | 2,837 | 2,028 | – | – |
| 平均 | 84小时41分54秒 | 136 | 98 | 1.39 | 171 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 167小时11分12秒 | 15,894 | 4,073 | 3.90 | 1,127 |
| 固定翼飞机 | 19分45秒 | 3 | 23 | 0.13 | 1 |
| 防空炮/导弹 | 14小时59分46秒 | 941 | 443 | 2.12 | 169 |
| 直升机 | 17小时11分06秒 | 314 | 413 | 0.76 | 35 |
| 运输工具 | 167小时30分32秒 | 11,008 | 6,070 | 1.81 | 2,717 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 5小时20分12秒 | 890 | 548 | 1.62 | 82 |
| 总计 | 372小时32分33秒 | 29,050 | 11,570 | – | 4,131 |
| 平均值 | 53小时13分13秒 | 4,150 | 1,653 | 2.51 | 590 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
=SAGA=kingkong (15) |
| 更多受害者 (Top 10) |
=SAGA=kingkong (15) kjm700 (10) US800 (9) kingallen520 (9) glg-paomian (9) =GreatSky=RaBbit.cx (9) NewKE107 (8) wjc12315 (8) weizai123 (8) menggu009 (8) gf1141298485 (8) |
| 最危险的敌人 |
=SAGA=F7995 (10) |
| 更多敌人 (Top 10) |
=SAGA=F7995 (10) NewKE107 (9) zhchzhch7921 (6) 701710 (6) F07995 (6) ..::SGCYL::.. (6) =SAGA=U.Link (6) =[P.C]=AC.kk_5k.CN (6) huangjinzhanjiang (6) Kindy.R (5) Ling_Xia_Wei_Ran (5) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 86小时13分32秒 | 5336 | 4694 | 1.14 |
| 突击兵 | 9小时47分13秒 | 988 | 667 | 1.48 |
| 工兵 | 119小时10分22秒 | 8241 | 3227 | 2.55 |
| 医疗兵 | 1023小时22分27秒 | 106931 | 58528 | 1.83 |
| 特种兵 | 162小时03分45秒 | 11895 | 7992 | 1.49 |
| 补给兵 | 77小时46分27秒 | 5855 | 3882 | 1.51 |
| 狙击手 | 116小时04分38秒 | 6494 | 3036 | 2.14 |
| 总计 | 1594小时28分24秒 | 145,740 | 82,026 | – |
| 平均值 | 227小时46分54秒 | 20,820 | 11,718 | 1.78 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 696小时56分44秒 | 80,341 | 44,989 | 1.79 | 20.42% |
| 榴弹发射装置 | 1小时41分20秒 | 83 | 71 | 1.17 | 32.51% |
| 卡宾枪 | 77小时03分54秒 | 4,741 | 4,355 | 1.09 | 23.38% |
| 轻机枪 | 50小时37分53秒 | 3,715 | 2,984 | 1.24 | 12.47% |
| 狙击枪 | 103小时33分06秒 | 5,004 | 2,359 | 2.12 | 37.28% |
| 手枪 | 8小时36分00秒 | 1,558 | 1,438 | 1.08 | 19.69% |
| 反坦克火箭 | 30小时21分24秒 | 1,476 | 2,245 | 0.66 | 51.05% |
| 冲锋枪 | 20小时19分04秒 | 1,078 | 1,285 | 0.84 | 15.09% |
| 散弹枪 | 21小时48分42秒 | 510 | 879 | 0.58 | 8.09% |
| 小刀 | 36分16秒 | 282 | 40 | 7.05 | 32.49% |
| C4炸药 | 16小时28分19秒 | 2,363 | 1,418 | 1.67 | 47.95% |
| 破片手雷 | 7小时33分35秒 | 12,008 | 2,342 | 5.13 | 29.64% |
| 反步兵地雷 | 55小时40分19秒 | 1,885 | 209 | 9.02 | 25.42% |
| 电击器 | 29小时28分54秒 | 61 | 2,128 | 0.03 | 79.91% |
| 反战车地雷 | 4小时59分06秒 | 378 | 233 | 1.62 | 10.16% |
| 总计 | 1010小时58分07秒 | 115,483 | 66,975 | – | – |
| 平均 | 67小时23分52秒 | 7,699 | 4,465 | 1.72 | 21.69% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-08 10:51:47 |
| 最后登陆时间 | 2010-08-02 14:41:31 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:40:20 |
| 踢出游戏 &封ID | 523 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 3471/ 2771 / 582 |
| 最后登陆IP | 61.147.110.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
xbl2006 上校
