| 玩家统计 | 团队统计 | 战斗统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军队统计 | 服役时间 | 胜利 | 失败 | 胜负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美军 | 945小时52分34秒 | 2266 | 1138 | 1.99 | 476 |
| 中东联合军 | 803小时44分08秒 | 2133 | 939 | 2.27 | 637 |
| 中国人民解放军 | 98小时43分07秒 | 238 | 133 | 1.79 | 555 |
| 美国海豹部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国空勤特战队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特务军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 暴动军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲叛军 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 1小时35分13秒 | 2 | 4 | 0.50 | 59 |
| 总计 | 1849小时55分02秒 | 4,639 | 2,214 | – | – |
| 平均 | 184小时59分30秒 | 463.9 | 221.4 | 2.10 | 7.80 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 胜/负率 | 最佳回合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市进攻 | 365小时51分32秒 | 909 | 402 | 2.26 | 324 |
| 查拉拉巴 | 324小时38分02秒 | 912 | 373 | 2.45 | 578 |
| 半岛电视台 | 321小时01分14秒 | 696 | 339 | 2.05 | 637 |
| 阿曼海湾 | 260小时20分37秒 | 702 | 346 | 2.03 | 399 |
| 清真寺 | 252小时40分34秒 | 763 | 321 | 2.38 | 235 |
| 大连港 | 122小时29分23秒 | 323 | 177 | 1.82 | 555 |
| 大庆油田 | 45小时03分11秒 | 71 | 50 | 1.42 | 138 |
| 威克岛 | 43小时06分59秒 | 72 | 37 | 1.95 | 191 |
| 清扫行动 | 35小时46分34秒 | 45 | 52 | 0.87 | 59 |
| 大坝 | 25小时31分37秒 | 45 | 30 | 1.50 | 79 |
| 威克岛2007 | 21小时27分54秒 | 39 | 31 | 1.26 | 146 |
| 黄龙谷 | 9小时11分57秒 | 16 | 14 | 1.14 | 75 |
| 沼泽地 | 5小时14分44秒 | 9 | 6 | 1.50 | 75 |
| operation_blue_pearl | 3小时23分29秒 | 8 | 7 | 1.14 | 82 |
| 富矿之路 | 2小时23分03秒 | 9 | 7 | 1.29 | 76 |
| 松花江 | 2小时08分56秒 | 5 | 3 | 1.67 | 134 |
| 狂路行动-复仇 | 1小时54分21秒 | 3 | 4 | 0.75 | 50 |
| 长城-欧盟 | 1小时52分13秒 | 4 | 3 | 1.33 | 59 |
| 烟幕行动-欧盟 | 1小时09分16秒 | 1 | 3 | 0.33 | 53 |
| 收割行动-复仇 | 25分48秒 | 2 | 0 | 0.00 | 24 |
| 塔拉巴采石场-欧盟 | 13分45秒 | 0 | 1 | 0.00 | 24 |
| 午夜太阳-复仇 | 13分37秒 | 0 | 1 | 0.00 | 44 |
| 总计 | 1846小时08分46秒 | 4,634 | 2,207 | – | – |
| 平均 | 87小时54分43秒 | 222 | 106 | 2.09 | 193 |
| 载具 | 使用时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 | 马路杀手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲载具 | 60小时18分01秒 | 2,664 | 1,631 | 1.63 | 214 |
| 固定翼飞机 | 36小时16分22秒 | 1,057 | 983 | 1.08 | 134 |
| 防空炮/导弹 | 2小时14分52秒 | 68 | 73 | 0.93 | 8 |
| 直升机 | 9小时04分33秒 | 61 | 208 | 0.29 | 17 |
| 运输工具 | 29小时35分42秒 | 680 | 873 | 0.78 | 187 |
| 火炮炮击 | 0秒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 地面防御 | 4小时04分44秒 | 988 | 350 | 2.82 | 6 |
| 总计 | 141小时34分14秒 | 5,518 | 4,118 | – | 566 |
| 平均值 | 20小时13分27秒 | 788 | 588 | 1.34 | 81 |
| 受害者 & 危险的敌人 | |
|---|---|
| 杀得最多 |
xh8221987 (58) |
| 更多受害者 (Top 10) |
xh8221987 (58)
Hero-J11A (24)
CHIINAn1ce.1st (20)
www.IamSB.com (18)
chau1336 (18)
www.ynvery.com (18)
|
| 最危险的敌人 |
Siom&Hayha (17) |
| 更多敌人 (Top 10) |
Siom&Hayha (17) yangliu (16) Snake811010 (13) FoxRiveRoldMan (12) 637.CHINA.15 (12) FEI-JI-BA-WANG (11) =ZB=461 (11) mail9715 (10) GTRboy25 (10) =2008=007_cn (9) kisszooom (9) |
| 兵种 | 时间 | 杀敌数 | 死亡数 | K/D比 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 67小时05分43秒 | 2202 | 2915 | 0.76 |
| 突击兵 | 90小时10分21秒 | 9050 | 5484 | 1.65 |
| 工兵 | 82小时12分14秒 | 2773 | 2359 | 1.18 |
| 医疗兵 | 1085小时23分03秒 | 117071 | 58454 | 2.00 |
| 特种兵 | 73小时47分32秒 | 3603 | 3000 | 1.20 |
| 补给兵 | 84小时14分55秒 | 12098 | 4083 | 2.96 |
| 狙击手 | 128小时57分47秒 | 4942 | 3525 | 1.40 |
| 总计 | 1611小时51分35秒 | 151,739 | 79,820 | – |
| 平均值 | 230小时15分56秒 | 21,677 | 11,403 | 1.90 |
| 武器 | 时间 | 杀敌 | 死亡 | K/D比 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突袭步枪 | 910小时58分39秒 | 105,793 | 50,482 | 2.10 | 22.01% |
| 榴弹发射装置 | 46小时36分15秒 | 3,842 | 2,307 | 1.67 | 67.35% |
| 卡宾枪 | 47小时55分23秒 | 2,053 | 2,061 | 1.00 | 22.66% |
| 轻机枪 | 67小时08分30秒 | 10,745 | 3,604 | 2.98 | 17.06% |
| 狙击枪 | 96小时50分04秒 | 1,806 | 2,091 | 0.86 | 41.37% |
| 手枪 | 10小时04分33秒 | 1,346 | 873 | 1.54 | 24.02% |
| 反坦克火箭 | 14小时37分40秒 | 416 | 883 | 0.47 | 47.30% |
| 冲锋枪 | 42小时53分15秒 | 881 | 1,725 | 0.51 | 18.71% |
| 散弹枪 | 2小时58分44秒 | 121 | 142 | 0.85 | 17.86% |
| 小刀 | 66小时35分00秒 | 8,518 | 3,317 | 2.57 | 25.27% |
| C4炸药 | 8小时55分58秒 | 723 | 362 | 2.00 | 67.86% |
| 破片手雷 | 12小时04分07秒 | 5,237 | 1,476 | 3.55 | 34.56% |
| 反步兵地雷 | 29小时26分25秒 | 2,684 | 500 | 5.37 | 39.01% |
| 电击器 | 29小时57分37秒 | 506 | 1,986 | 0.25 | 84.40% |
| 反战车地雷 | 3小时00分26秒 | 120 | 142 | 0.85 | 4.72% |
| 总计 | 1240小时03分03秒 | 144,791 | 71,951 | – | – |
| 平均 | 82小时40分12秒 | 9,653 | 4,797 | 2.01 | 22.97% |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 首次作战时间 | 2006-10-06 23:29:16 |
| 最后登陆时间 | 2010-09-04 00:29:48 |
| 最后更新时间 | 2010-09-05 08:38:05 |
| 踢出游戏 &封ID | 275 / 0 |
| 击杀队友,伤害队友, & 载具伤害 | 1523/ 1232 / 224 |
| 最后登陆IP | 221.215.210.* |
| 解锁武器 |
|---|
|
hyl198201 上校
